ST37 ST35 ST52 pipe tube baja precision tinggi
Din 2391 pipa baja Seamless (Din 2391, En 10305-1, en 10305-4, BS 6323 precision pipah baja seamless NBK GBK)
Spésifikasi
| Standar | DIN2391 DIN1630 DIN2448 |
| Kelas | ST35/E235 ST37.4 ST45/E255 ST52/E355 |
| Kaayaan Pangiriman | NBK(+N) BK(+C) GBK(+A) BKW(+LC) BKS(+SR) |
| Ukuran | OD: 4 mun 219mm Ketebalan 0.5-35mm, Panjangna: 3m,5.8,6 atawa nurutkeun sarat |
| Bérés | permukaan Galvanized (Sliver / konéng / warni) Séng palapis 8-12um |
| Aplikasi | Sistim hidrolik;Mobil/beus;wahana konstruksi |
| Waktos pangiriman | A.3 poé lamun alus ieu barang stock. B. Ngeunaan 30 poé nurutkeun kuantitas |
PERAWATAN permukaan
1. Tube bulistir (No palapis): Caang tur mulus
A. pérak galvanis
B. Konéng galvanis
C. Dilapis héjo zaitun
Ketebalan lapisan: 8-20um, Uji Semprot Asin: 48-150 jam
3. Hideung fosfat
Béda Widang
1. Widang otomotif
A. garis suntik suluh / nozzles
B. CNG (Gas Alam Dikomprés) tube-- Tekanan Burst: 1307Bar, Tekanan Gawé: sakitar 350bar
C. transmisi drive: elemen kolom steering
D. Gear shafts, rem leungeun, axles hareup, inhalators airbag, stabilisator, fasteners korsi, hareup-wheel drive shafts
2. Widang hidrolik
A. Sirkuit hidrolik (HPL), garis pneumatik, sareng gantung hidrolik
B. Silinder hidrolik (HPZ)
Komposisi Kimia
| Kelas Baja | C | Si | Mn | P | S | Al | |
| Ngaran | No. | max | max | max | max | max | max |
| ST35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 0.4(mnt) | 0,025 | 0,025 | — |
| ST45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | 0.4(mnt) | 0,025 | 0,025 | — |
| ST52 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0,025 | 0,025 | — |
Sipat mékanis
| Kelas Baja | Kakuatan ngahasilkeun (Mpa) | Kakuatan Tensile (Mpa) | Elongation (%)) | |
| Ngaran | No. | ReH (min) | Rm (min) | A (min) |
| ST35 | 1.0308 | 235 | 340 nepi ka 480 | 25 |
| ST45 | 1.0408 | 255 | 440 nepi ka 570 | 21 |
| ST52 | 1.058 | 355 | 490 nepi ka 630 | 22 |
Toleransi
| OD | Toléransi anu diidinan | Toleransi husus | ||
|
| GB / T3639 | DIN2391 | OD | WT |
| 4mm-20mm | ± 0,10 mm | ± 0,08 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
| 20mm-30mm | ± 0,10 mm | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm | ± 0,08 mm |
| 31mm-40mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,10 mm | ± 0,08 mm |
| 41mm-60mm | ± 0,20 mm | ± 0,20 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm |
| 61mm-80mm | ± 0,30 mm | ± 0,30 mm | ± 0,20 mm | ± 0,20 mm |
| 81mm-120mm | ± 0,45 mm | ± 0,45 mm | ± 0,30 mm | ± 0,30 mm |
Kaayaan Pangiriman
| Penunjukan | Lambang | Katerangan |
| Tiis rengse (teuas) | BK(+C) | Tabung henteu ngalaman perlakuan panas saatos ngabentuk tiis ahir sareng, ku kituna, gaduh résistansi anu rada luhur pikeun deformasi |
| Tiis rengse (Lemes) | BKW | Perlakuan panas ahir dituturkeun ku gambar tiis ngalibetkeun deformasi kawates.Pamrosésan salajengna anu pas ngamungkinkeun sababaraha tingkat kabentukna tiis (contona ngabengkokkeun, ngalegaan) |
| (+LC) | ||
| Tiis rengse tur stress-lega | BKS(+SR) | Perlakuan panas diterapkeun saatos prosés ngabentuk tiis anu terakhir.Tunduk kana kaayaan pamrosésan anu saluyu, kanaékan tegangan sésa-sésa anu aub ngamungkinkeun duanana ngabentuk sareng machining dina tingkat anu tangtu. |
| Dianil | GBK(+A) | Prosés ngabentuk Tiis panungtungan dituturkeun ku annealing dina atmosfir dikawasa. |
| Dinormalisasi | NBK(+N) | Prosés ngabentuk tiis panungtungan dituturkeun ku annealing luhureun titik transformasi luhur dina atmosfir dikawasa. |
Pamastian kualitas
1. Ketat nurutkeun DIN2391 / EN10305 atawa standar lianna.
2. Sampel: Sampel gratis pikeun uji.
3. Tés: Uji semprot uyah / Uji Tensile / Eddy ayeuna / Uji komposisi kimia dumasar kana pamundut palanggan
4.Sertifikat: IATF16949, ISO9001, SGS jsb.
5.EN 10204 3.1 Sertifikasi
bungkusan produk



